3–2
West Brom v Blackburn
Probabilities for every modelled market. Fair odds = 1 ÷ probability. Probabilities are estimates; no outcome is certain.
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| West Brom to win | 50% | 1.99 | mkt 50% |
| Draw | 26% | 3.84 | mkt 26% |
| Blackburn to win | 24% | 4.24 | mkt 24% |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 43% | 2.33 | |
| Under 2.5 goals | 57% | 1.75 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Both teams to score | 49% | 2.03 | |
| Not both teams to score | 51% | 1.97 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 70% | 1.43 | |
| Under 1.5 goals | 30% | 3.33 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 3.5 goals | 21% | 4.83 | |
| Under 3.5 goals | 79% | 1.26 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| West Brom to score | 75% | 1.33 | |
| West Brom not to score | 25% | 4.00 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Blackburn to score | 64% | 1.57 | |
| Blackburn not to score | 36% | 2.74 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| West Brom over 1.5 goals | 37% | 2.68 | |
| West Brom under 1.5 goals | 63% | 1.59 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Blackburn over 1.5 goals | 28% | 3.53 | |
| Blackburn under 1.5 goals | 72% | 1.39 |
Last meetings
- West Brom v Blackburn3–2 · 2026-10-17
- Blackburn v West Brom0–0 · 2026-04-06
- West Brom v Blackburn1–0 · 2025-08-09
- West Brom v Blackburn0–2 · 2025-02-12
- Blackburn v West Brom0–0 · 2024-10-23
- West Brom v Blackburn4–1 · 2024-01-13