0–0
Southampton v Bolton
Probabilities for every modelled market. Fair odds = 1 ÷ probability. Probabilities are estimates; no outcome is certain.
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Southampton to win | 69% | 1.45 | mkt 69% |
| Draw | 18% | 5.71 | mkt 18% |
| Bolton to win | 14% | 7.32 | mkt 14% |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 64% | 1.56 | |
| Under 2.5 goals | 36% | 2.79 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Both teams to score | 58% | 1.72 | |
| Not both teams to score | 42% | 2.38 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 85% | 1.18 | |
| Under 1.5 goals | 15% | 6.53 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 3.5 goals | 40% | 2.47 | |
| Under 3.5 goals | 60% | 1.68 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Southampton to score | 94% | 1.06 | |
| Southampton not to score | 6% | 17.03 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Bolton to score | 61% | 1.64 | |
| Bolton not to score | 39% | 2.57 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Southampton over 1.5 goals | 70% | 1.44 | |
| Southampton under 1.5 goals | 30% | 3.29 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Bolton over 1.5 goals | 23% | 4.36 | |
| Bolton under 1.5 goals | 77% | 1.30 |
Last meetings
- Southampton v Bolton0–0 · 2026-10-17