1–0
Venezia v Napoli
Probabilities for every modelled market. Fair odds = 1 ÷ probability. Probabilities are estimates; no outcome is certain.
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Venezia to win | 19% | 5.19 | mkt 19% |
| Draw | 24% | 4.15 | mkt 24% |
| Napoli to win | 57% | 1.77 | mkt 57% |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 57% | 1.76 | |
| Under 2.5 goals | 43% | 2.32 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Both teams to score | 54% | 1.84 | |
| Not both teams to score | 46% | 2.19 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 78% | 1.29 | |
| Under 1.5 goals | 22% | 4.47 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 3.5 goals | 32% | 3.13 | |
| Under 3.5 goals | 68% | 1.47 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Venezia to score | 57% | 1.76 | |
| Venezia not to score | 43% | 2.31 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Napoli to score | 91% | 1.10 | |
| Napoli not to score | 9% | 11.00 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Venezia over 1.5 goals | 17% | 6.00 | |
| Venezia under 1.5 goals | 83% | 1.20 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Napoli over 1.5 goals | 63% | 1.58 | |
| Napoli under 1.5 goals | 37% | 2.71 |
Last meetings
- Venezia v Napoli1–0 · 2026-10-17
- Venezia v Napoli0–0 · 2025-03-16
- Napoli v Venezia1–0 · 2024-12-29
- Venezia v Napoli0–2 · 2022-02-06
- Napoli v Venezia2–0 · 2021-08-22