2–2
Werder Bremen v Paderborn
Probabilities for every modelled market. Fair odds = 1 ÷ probability. Probabilities are estimates; no outcome is certain.
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Werder Bremen to win | 55% | 1.82 | mkt 55% |
| Draw | 23% | 4.35 | mkt 23% |
| Paderborn to win | 22% | 4.55 | mkt 22% |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 44% | 2.29 | |
| Under 2.5 goals | 56% | 1.77 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Both teams to score | 46% | 2.16 | |
| Not both teams to score | 54% | 1.86 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 72% | 1.40 | |
| Under 1.5 goals | 28% | 3.51 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 3.5 goals | 24% | 4.18 | |
| Under 3.5 goals | 76% | 1.31 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Werder Bremen to score | 81% | 1.24 | |
| Werder Bremen not to score | 19% | 5.16 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Paderborn to score | 56% | 1.78 | |
| Paderborn not to score | 44% | 2.28 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Werder Bremen over 1.5 goals | 48% | 2.10 | |
| Werder Bremen under 1.5 goals | 52% | 1.91 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Paderborn over 1.5 goals | 22% | 4.57 | |
| Paderborn under 1.5 goals | 78% | 1.28 |
Last meetings
- Werder Bremen v Paderborn2–2 · 2026-10-17
- Paderborn v Werder Bremen1–5 · 2020-06-13
- Werder Bremen v Paderborn0–1 · 2019-12-08