1–1
Augsburg v Union Berlin
Probabilities for every modelled market. Fair odds = 1 ÷ probability. Probabilities are estimates; no outcome is certain.
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Augsburg to win | 53% | 1.88 | mkt 53% |
| Draw | 23% | 4.33 | mkt 23% |
| Union Berlin to win | 24% | 4.22 | mkt 24% |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 60% | 1.66 | |
| Under 2.5 goals | 40% | 2.51 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Both teams to score | 59% | 1.68 | |
| Not both teams to score | 41% | 2.47 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 83% | 1.20 | |
| Under 1.5 goals | 17% | 5.90 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Over 3.5 goals | 37% | 2.71 | |
| Under 3.5 goals | 63% | 1.58 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Augsburg to score | 87% | 1.15 | |
| Augsburg not to score | 13% | 7.68 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Union Berlin to score | 73% | 1.37 | |
| Union Berlin not to score | 27% | 3.68 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Augsburg over 1.5 goals | 57% | 1.77 | |
| Augsburg under 1.5 goals | 43% | 2.30 |
| Selection | Probability | Fair odds | Market |
|---|---|---|---|
| Union Berlin over 1.5 goals | 31% | 3.21 | |
| Union Berlin under 1.5 goals | 69% | 1.45 |
Last meetings
- Augsburg v Union Berlin1–1 · 2026-10-24
- Union Berlin v Augsburg4–0 · 2026-05-16
- Augsburg v Union Berlin1–1 · 2026-01-15
- Augsburg v Union Berlin1–2 · 2025-05-17
- Union Berlin v Augsburg0–2 · 2025-01-15
- Augsburg v Union Berlin2–0 · 2024-04-12